【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月探索06销量为1824辆,在奇瑞汽车销量中占比3.42%,在SUV销量中排名第111位。
2024年8月,探索06销量同比增长496.08%,环比下降16.14%;最近12个月中,探索06销量在2024年1月达到最高,销量为4090辆。
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 1824 | 3.42% | 0.2% | 111 |
2024-07 | 2175 | 4.50% | 0.23% | 94 |
2024-06 | 2485 | 5.74% | 0.27% | 89 |
2024-05 | 3067 | 7.86% | 0.33% | 78 |
2024-04 | 2199 | 6.54% | 0.24% | 90 |
2024-03 | 2233 | 7.28% | 0.24% | 89 |
2024-02 | 2138 | 7.51% | 0.23% | 70 |
2024-01 | 4090 | 6.58% | 0.44% | 77 |
2023-12 | 3715 | 7.21% | 0.4% | 85 |
2023-11 | 2414 | 5.56% | 0.26% | 103 |
2023-10 | 2900 | 6.67% | 0.31% | 89 |
2023-09 | 1802 | 4.27% | 0.19% | 115 |
在SUV市场,探索06在2024年8月份的市场份额同比增长了0.17%,在SUV的排名较上月下降17个名次。 2024年1-8月,探索06的累计销量达到20211辆, 在SUV销量排名为第85位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 13430 | SUV | 16 | 25.16% |
艾瑞泽8 | 10743 | 紧凑型车 | 8 | 20.12% |
风云T9 | 6578 | SUV | 40 | 12.32% |
瑞虎9 | 4914 | SUV | 56 | 9.20% |
瑞虎7 | 4581 | SUV | 61 | 8.58% |
风云A8 | 2986 | 紧凑型车 | 27 | 5.59% |
瑞虎8 L | 2667 | SUV | 86 | 5.00% |
艾瑞泽5 | 1915 | 紧凑型车 | 34 | 3.59% |
探索06 | 1824 | SUV | 111 | 3.42% |
瑞虎3X | 1280 | SUV | 133 | 2.40% |
探索06 C-DM | 790 | SUV | 162 | 1.48% |
风云T10 | 772 | SUV | 163 | 1.45% |
瑞虎5x | 755 | SUV | 166 | 1.41% |
欧萌达 | 152 | SUV | 260 | 0.28% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
探索06 | 1824 | SUV | 111 | 奇瑞汽车 | 3.42% |
瑞虎7 | 4581 | SUV | 61 | 奇瑞汽车 | 8.58% |
星途追风 | 154 | SUV | 259 | 星途 | 2.28% |
长安欧尚Z6 | 2629 | SUV | 88 | 长安汽车 | 24.85% |
捷途旅行者 | 10887 | SUV | 26 | 奇瑞汽车 | 29.26% |
瑞虎9 | 4914 | SUV | 56 | 奇瑞汽车 | 9.20% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。