【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月昊铂GT销量为345辆,在埃安销量中占比22.97%,在中大型车销量中排名第22位。
2024年8月,昊铂GT销量同比下降51.41%,环比增长2.68%;最近12个月中,昊铂GT销量在2024年3月达到最高,销量为1025辆。
月份 | 销量 | 占埃安份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 345 | 22.97% | 0.35% | 22 |
2024-07 | 336 | 33.27% | 0.34% | 24 |
2024-06 | 399 | 44.14% | 0.4% | 22 |
2024-05 | 522 | 36.17% | 0.52% | 23 |
2024-04 | 584 | 57.37% | 0.58% | 20 |
2024-03 | 1025 | 67.30% | 1.03% | 16 |
2024-02 | 232 | 46.40% | 0.23% | 20 |
2024-01 | 315 | 38.46% | 0.32% | 19 |
2023-12 | 435 | 21.44% | 0.44% | 24 |
2023-11 | 100 | 4.98% | 0.1% | 26 |
2023-10 | 506 | 100.00% | 0.51% | 17 |
2023-09 | 706 | 100.00% | 0.71% | 16 |
在中大型车市场,昊铂GT在2024年8月份的市场份额同比下降了0.43%,在中大型车的排名较上月上升2个名次。 2024年1-8月,昊铂GT的累计销量达到3758辆, 在中大型车销量排名为第22位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
昊铂HT | 1157 | SUV | 139 | 77.03% |
昊铂GT | 345 | 中大型车 | 22 | 22.97% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
昊铂GT | 345 | 中大型车 | 22 | 埃安 | 22.97% |
汉 | 15326 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 4.21% |
ID.4 X | 3710 | SUV | 72 | 上汽大众 | 3.92% |
极氪001 | 8481 | 中大型车 | 5 | 极氪 | 47.08% |
大众ID.3 | 9468 | 紧凑型车 | 11 | 上汽大众 | 10.00% |
海豹 | 1251 | 中型车 | 35 | 比亚迪 | 0.34% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。