【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月奇骏销量为2331辆,在东风日产销量中占比5.51%,在SUV销量中排名第95位。
2024年8月,奇骏销量同比下降59.07%,环比增长23.27%;最近12个月中,奇骏销量在2023年12月达到最高,销量为5658辆。
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 2331 | 5.51% | 0.25% | 95 |
2024-07 | 1891 | 4.73% | 0.2% | 107 |
2024-06 | 2255 | 5.12% | 0.24% | 96 |
2024-05 | 2888 | 5.16% | 0.31% | 81 |
2024-04 | 2961 | 6.17% | 0.32% | 72 |
2024-03 | 3283 | 6.19% | 0.35% | 67 |
2024-02 | 2427 | 6.71% | 0.26% | 62 |
2024-01 | 4392 | 7.55% | 0.47% | 72 |
2023-12 | 5658 | 6.39% | 0.61% | 57 |
2023-11 | 3319 | 5.10% | 0.36% | 78 |
2023-10 | 5012 | 7.83% | 0.54% | 59 |
2023-09 | 4256 | 7.94% | 0.46% | 64 |
在SUV市场,奇骏在2024年8月份的市场份额同比下降了0.37%,在SUV的排名较上月上升12个名次。 2024年1-8月,奇骏的累计销量达到22428辆, 同比下降30.6%, 在SUV销量排名为第77位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 23803 | 紧凑型车 | 3 | 56.26% |
逍客 | 9353 | SUV | 31 | 22.11% |
天籁 | 4086 | 中型车 | 23 | 9.66% |
奇骏 | 2331 | SUV | 95 | 5.51% |
探陆 | 1418 | SUV | 128 | 3.35% |
骐达TIIDA | 872 | 紧凑型车 | 44 | 2.06% |
劲客 | 327 | SUV | 223 | 0.77% |
Ariya艾睿雅 | 116 | SUV | 269 | 0.27% |
楼兰 | 1 | SUV | 318 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奇骏 | 2331 | SUV | 95 | 东风日产 | 5.51% |
汉兰达 | 6045 | SUV | 45 | 广汽丰田 | 9.59% |
RAV4荣放 | 16387 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 22.78% |
途胜 | 2037 | SUV | 100 | 北京现代 | 20.63% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。