【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月皓影新能源销量为262辆,在广汽本田销量中占比0.81%,在SUV销量中排名第236位。
2024年8月,皓影新能源销量同比下降25.36%,环比增长17.49%;最近12个月中,皓影新能源销量在2023年9月达到最高,销量为1167辆。
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 262 | 0.81% | 0.03% | 236 |
2024-07 | 223 | 0.72% | 0.02% | 234 |
2024-06 | 154 | 0.45% | 0.02% | 253 |
2024-05 | 113 | 0.28% | 0.01% | 261 |
2024-04 | 91 | 0.24% | 0.01% | 264 |
2024-03 | 128 | 0.42% | 0.01% | 251 |
2024-02 | 53 | 0.22% | 0.01% | 256 |
2024-01 | 194 | 0.36% | 0.02% | 231 |
2023-12 | 368 | 0.50% | 0.04% | 228 |
2023-11 | 450 | 0.84% | 0.05% | 206 |
2023-10 | 449 | 0.69% | 0.05% | 205 |
2023-09 | 1167 | 2.33% | 0.13% | 143 |
在SUV市场,皓影新能源在2024年8月份的市场份额同比下降了0.01%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2024年1-8月,皓影新能源的累计销量达到1218辆, 同比下降79.36%, 在SUV销量排名为第276位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 10374 | 中型车 | 9 | 31.96% |
皓影 | 9758 | SUV | 30 | 30.06% |
型格 | 4512 | 紧凑型车 | 18 | 13.90% |
奥德赛 | 2411 | MPV | 15 | 7.43% |
缤智 | 1078 | SUV | 143 | 3.32% |
冠道 | 1059 | SUV | 145 | 3.26% |
ZR-V 致在 | 976 | SUV | 148 | 3.01% |
飞度 | 875 | 小型车 | 9 | 2.70% |
雅阁新能源 | 693 | 中型车 | 44 | 2.13% |
e:NP2 极湃2 | 341 | SUV | 219 | 1.05% |
皓影新能源 | 262 | SUV | 236 | 0.81% |
e:NP1 极湃1 | 101 | SUV | 273 | 0.31% |
凌派 | 22 | 紧凑型车 | 76 | 0.07% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
皓影新能源 | 262 | SUV | 236 | 广汽本田 | 0.81% |
凯美瑞 | 15142 | 中型车 | 6 | 广汽丰田 | 24.03% |
凯迪拉克XT5 | 1513 | SUV | 122 | 上汽通用凯迪拉克 | 23.28% |
本田UR-V | 629 | SUV | 181 | 东风本田 | 2.57% |
本田CR-V新能源 | 310 | SUV | 226 | 东风本田 | 1.27% |
探岳GTE插电混动 | 1 | SUV | 319 | 一汽-大众 | -- |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。