【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都探险者车主实际成交价追踪,车主之家发现,探险者目前在售的22款车型暂无优惠,实际成交价格为30.98-39.98万元,详见下表:
探险者 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 EcoBoost 285 后驱风尚版 6座 | 30.98万 | 到店面议 | 30.98万 | 询底价 |
2023款 EcoBoost 285 后驱风尚版 7座 | 30.98万 | 到店面议 | 30.98万 | 询底价 |
2023款 EcoBoost 285 四驱风尚plus版 6座 | 32.98万 | 到店面议 | 32.98万 | 询底价 |
2023款 EcoBoost 285 四驱风尚plus版 7座 | 32.98万 | 到店面议 | 32.98万 | 询底价 |
2023款 EcoBoost 285 四驱钛金版 6座 | 35.98万 | 到店面议 | 35.98万 | 询底价 |
2023款 EcoBoost 285 四驱钛金版 7座 | 35.98万 | 到店面议 | 35.98万 | 询底价 |
2023款 EcoBoost 285 四驱ST-LINE 6座 | 37.98万 | 到店面议 | 37.98万 | 询底价 |
2023款 EcoBoost 285 四驱ST-LINE 7座 | 37.98万 | 到店面议 | 37.98万 | 询底价 |
2023款 EcoBoost 285 昆仑巅峰版 6座 | 39.98万 | 到店面议 | 39.98万 | 询底价 |
2023款 EcoBoost 285 昆仑巅峰版 7座 | 39.98万 | 到店面议 | 39.98万 | 询底价 |
2023款 EcoBoost 285 四驱赤金版 6座 | 38.98万 | 到店面议 | 38.98万 | 询底价 |
2024款 2.3T EcoBoost 后驱风尚版 6座 | 30.98万 | 到店面议 | 30.98万 | 询底价 |
2024款 2.3T EcoBoost 四驱风尚plus版 6座 | 32.98万 | 到店面议 | 32.98万 | 询底价 |
2024款 2.3T EcoBoost 四驱钛金版 6座 | 35.98万 | 到店面议 | 35.98万 | 询底价 |
2024款 2.3T EcoBoost 四驱ST-LINE 6座 | 37.98万 | 到店面议 | 37.98万 | 询底价 |
2024款 2.3T EcoBoost 赤金版 6座 | 38.98万 | 到店面议 | 38.98万 | 询底价 |
2024款 2.3T EcoBoost 昆仑巅峰版 6座 | 39.98万 | 到店面议 | 39.98万 | 询底价 |
2024款 2.3T EcoBoost 后驱风尚版 7座 | 30.98万 | 到店面议 | 30.98万 | 询底价 |
2024款 2.3T EcoBoost 四驱风尚plus版 7座 | 32.98万 | 到店面议 | 32.98万 | 询底价 |
2024款 2.3T EcoBoost 四驱钛金版 7座 | 35.98万 | 到店面议 | 35.98万 | 询底价 |
2024款 2.3T EcoBoost 四驱ST-LINE 7座 | 37.98万 | 到店面议 | 37.98万 | 询底价 |
2024款 2.3T EcoBoost 昆仑巅峰版 7座 | 39.98万 | 到店面议 | 39.98万 | 询底价 |
探险者频道:http://www.16888.com/128828/
制表:车主之家
|
探险者 2023款 EcoBoost 285 四驱钛金版 6座基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 2.3T 276马力 L4 |
变速箱 | 10挡自动 | 驱动方式 | 自动变速箱(AT) |
长*宽*高 | 5063*2004*1778 | 轴距 | 3025 |
最大功率 | 203 | 最大扭矩 | 425 |
最高车速 | 200 | 网友油耗 | 13.3L (13人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 70 名 |
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 30.98-39.98万 | 到店面议 | 30.98-39.98万 | 询底价 |
德阳 | 30.98-39.98万 |
1.00万
|
29.98-39.98万 | 询底价 |
遂宁 | 30.98-39.98万 | 到店面议 | 30.98-39.98万 | 询底价 |
眉山 | 30.98-39.98万 | 到店面议 | 30.98-39.98万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
探险者 | 30.98-39.98万 | 到店面议 | 30.98-39.98万 | 询底价 | |
坦克500 | 33.50-39.50万 | 到店面议 | 33.50-39.50万 | 询底价 | |
领克09 | 25.88-26.58万 |
3.10万
|
22.78-23.48万 | 询底价 | |
探陆 | 23.98-30.18万 |
2.40万
|
21.58-27.78万 | 询底价 | |
凯迪拉克XT5 | 35.27-45.99万 |
13.40万
|
24.27-33.59万 | 询底价 | |
途昂 | 24.90-40.50万 |
4.00万
|
20.90-37.40万 | 询底价 | |
福特烈马 | 29.98-43.88万 | 到店面议 | 29.98-43.88万 | 询底价 | |
哈弗H9 | 20.59-23.59万 |
1.60万
|
18.99-21.99万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地长安福特经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务