【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都蔚来ET7车主实际成交价追踪,车主之家发现,蔚来ET7目前在售的4款车型暂无优惠,实际成交价格为42.80-51.60万元,详见下表:
蔚来ET7 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 75kWh 行政版 | 42.80万 | 到店面议 | 42.80万 | 询底价 |
2024款 75kWh 行政签名版 | 45.80万 | 到店面议 | 45.80万 | 询底价 |
2024款 100kWh 行政版 | 48.60万 | 到店面议 | 48.60万 | 询底价 |
2024款 100kWh 行政签名版 | 51.60万 | 到店面议 | 51.60万 | 询底价 |
蔚来ET7频道:http://www.16888.com/129084/
制表:车主之家
|
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 42.80-51.60万 | 到店面议 | 42.80-51.60万 | 询底价 |
眉山 | 42.80-51.60万 | 到店面议 | 42.80-51.60万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来ET7 | 42.80-51.60万 | 到店面议 | 42.80-51.60万 | 询底价 | |
蔚来ES6 | 33.80-39.60万 | 到店面议 | 33.80-39.60万 | 询底价 | |
蔚来EC6 | 35.80-41.60万 | 到店面议 | 35.80-41.60万 | 询底价 | |
蔚来ET5 | 29.80-35.60万 | 到店面议 | 29.80-35.60万 | 询底价 | |
蔚来ES8 | 49.80-59.80万 | 到店面议 | 49.80-59.80万 | 询底价 | |
极氪001 | 25.90-32.90万 | 到店面议 | 25.90-32.90万 | 询底价 | |
Model 3 | 23.19-33.59万 | 到店面议 | 23.19-33.59万 | 询底价 | |
理想L9 | 42.98-45.98万 |
2.00万
|
40.98-43.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地蔚来经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务