【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都保时捷911车主实际成交价追踪,车主之家发现,保时捷911目前在售的23款车型最高优惠达0.01万元,实际成交价格为129.80-300.99万元,详见下表:
保时捷911 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 Carrera 3.0T | 129.80万 | 到店面议 | 129.80万 | 询底价 |
2023款 Carrera Cabriolet 3.0T | 145.40万 | 到店面议 | 145.40万 | 询底价 |
2023款 Carrera 4 3.0T | 137.60万 | 到店面议 | 137.60万 | 询底价 |
2023款 Carrera 4 Cabriolet 3.0T | 153.20万 | 到店面议 | 153.20万 | 询底价 |
2023款 Carrera S 3.0T | 149.30万 | 到店面议 | 149.30万 | 询底价 |
2023款 Carrera S Cabriolet 3.0T | 164.90万 | 到店面议 | 164.90万 | 询底价 |
2023款 Carrera 4S 3.0T | 157.10万 | 到店面议 | 157.10万 | 询底价 |
2023款 Carrera 4S Cabriolet 3.0T | 172.80万 | 到店面议 | 172.80万 | 询底价 |
2023款 Targa 4 3.0T | 153.20万 | 到店面议 | 153.20万 | 询底价 |
2023款 Targa 4S 3.0T | 172.80万 | 到店面议 | 172.80万 | 询底价 |
2023款 Turbo S 3.7T | 236.30万 | 到店面议 | 236.30万 | 询底价 |
2023款 Turbo S Cabriolet 3.7T | 250.00万 | 到店面议 | 250.00万 | 询底价 |
2023款 Carrera T 3.0T | 146.35万 | 到店面议 | 146.35万 | 询底价 |
2023款 Dakar 3.0T | 228.80万 | 到店面议 | 228.80万 | 询底价 |
2023款 GT3 RS 4.0L | 301.00万 |
0.01万
|
300.99万 | 询底价 |
2025款 Carrera 3.0T | 146.80万 | 到店面议 | 146.80万 | 询底价 |
2025款 Carrera Cabriolet 3.0T | 166.80万 | 到店面议 | 166.80万 | 询底价 |
2024款 Turbo 3.7T 50周年纪念版 | 267.80万 | 到店面议 | 267.80万 | 询底价 |
2025款 Carrera GTS 3.6T | 196.80万 | 到店面议 | 196.80万 | 询底价 |
2025款 Carrera 4 GTS 3.6T | 204.80万 | 到店面议 | 204.80万 | 询底价 |
2025款 Carrera GTS Cabriolet 3.6T | 211.80万 | 到店面议 | 211.80万 | 询底价 |
2025款 Carrera 4 GTS Cabriolet 3.6T | 219.80万 | 到店面议 | 219.80万 | 询底价 |
2025款 Targa 4 GTS 3.6T | 219.80万 | 到店面议 | 219.80万 | 询底价 |
保时捷911频道:http://www.16888.com/57270/
制表:车主之家
|
保时捷911 2023款 Carrera 4S 3.0T基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 跑车 | 发动机 | 3.0T 450马力 H6 |
变速箱 | 8挡湿式双离合 | 驱动方式 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
长*宽*高 | 4519*1852*1300 | 轴距 | 2450 |
最大功率 | 331 | 最大扭矩 | 530 |
最高车速 | 306 | 网友油耗 | 15.1L (344人参与) |
口碑评分 | 77分 (301人参与) | 同级别车中排名 | 第 1 名 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
保时捷911 | 129.80-301.00万 |
0.01万
|
129.80-300.99万 | 询底价 | |
保时捷911加版 | 206.00-206.00万 |
15.00万
|
191.00-191.00万 | 询底价 | |
保时捷911美版 | 210.00-410.00万 |
10.00万
|
200.00-400.00万 | 询底价 | |
迈巴赫S级 | 146.80-375.80万 |
20.00万
|
126.80-375.80万 | 询底价 | |
路特斯ELETRE | 72.80-123.88万 | 到店面议 | 72.80-123.88万 | 询底价 | |
Taycan | 89.80-199.80万 | 到店面议 | 89.80-199.80万 | 询底价 | |
雷克萨斯LC | 129.60-133.60万 | 到店面议 | 129.60-133.60万 | 询底价 | |
玛莎拉蒂MC20 | 253.88-304.88万 | 到店面议 | 253.88-304.88万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地保时捷经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务