【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月高尔夫销量为4658辆,在一汽-大众销量中占比5.11%,在紧凑型车销量中排名第27位。
2023年10月,高尔夫销量同比增长6.98%,环比下降3.42%;最近12个月中,高尔夫销量在2022年12月达到最高,销量为8407辆。
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 4658 | 5.11% | 1.09% | 27 |
2023-09 | 4823 | 5.07% | 1.13% | 28 |
2023-08 | 4974 | 5.58% | 1.17% | 26 |
2023-07 | 4539 | 5.49% | 1.07% | 25 |
2023-06 | 4335 | 4.42% | 1.02% | 28 |
2023-05 | 4537 | 5.43% | 1.07% | 28 |
2023-04 | 3883 | 4.98% | 0.91% | 27 |
2023-03 | 3504 | 4.32% | 0.82% | 29 |
2023-02 | 4271 | 7.04% | 1% | 25 |
2023-01 | 5142 | 7.35% | 1.21% | 20 |
2022-12 | 8407 | 8.96% | 1.98% | 19 |
2022-11 | 5928 | 8.19% | 1.39% | 25 |
在紧凑型车市场,高尔夫在2023年10月份的市场份额同比增长了0.26%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2023年1-10月,高尔夫的累计销量达到44666辆, 同比下降44.5%, 在紧凑型车销量排名为第25位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速腾 | 26043 | 紧凑型车 | 4 | 28.55% |
迈腾 | 18911 | 中型车 | 2 | 20.73% |
宝来 | 11102 | 紧凑型车 | 13 | 12.17% |
探岳 | 9770 | SUV | 27 | 10.71% |
T-ROC探歌 | 4684 | SUV | 60 | 5.14% |
高尔夫 | 4658 | 紧凑型车 | 27 | 5.11% |
ID.4 CROZZ | 4292 | SUV | 68 | 4.71% |
一汽-大众CC | 3295 | 中型车 | 22 | 3.61% |
揽巡 | 3111 | SUV | 85 | 3.41% |
揽境 | 2167 | SUV | 110 | 2.38% |
迈腾GTE插电混动 | 1016 | 中型车 | 32 | 1.11% |
ID.6 CROZZ | 799 | SUV | 176 | 0.88% |
探岳X | 754 | SUV | 180 | 0.83% |
探影 | 397 | SUV | 213 | 0.44% |
探岳GTE插电混动 | 205 | SUV | 235 | 0.22% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
高尔夫 | 4658 | 紧凑型车 | 27 | 一汽-大众 | 5.11% |
Polo | 3460 | 小型车 | 6 | 上汽大众 | 3.23% |
明锐 | 149 | 紧凑型车 | 73 | 上汽斯柯达 | 9.31% |
威朗 | 7365 | 紧凑型车 | 22 | 上汽通用别克 | 17.45% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。