【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月吉利ICON销量为2827辆,在吉利汽车销量中占比1.86%,在SUV销量中排名第92位。
2025年1月,吉利ICON销量同比增长91.14%,环比增长25.42%;最近12个月中,吉利ICON销量在2024年11月达到最高,销量为3106辆。
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 2827 | 1.86% | 0.32% | 92 |
2024-12 | 2254 | 2.42% | 0.25% | 123 |
2024-11 | 3106 | 2.52% | 0.35% | 104 |
2024-10 | 1210 | 1.12% | 0.14% | 145 |
2024-09 | 465 | 0.54% | 0.05% | 210 |
2024-08 | 790 | 1.17% | 0.09% | 161 |
2024-07 | 718 | 1.13% | 0.08% | 164 |
2024-06 | 713 | 1.05% | 0.08% | 169 |
2024-05 | 1119 | 1.67% | 0.13% | 135 |
2024-04 | 406 | 0.62% | 0.05% | 199 |
2024-03 | 687 | 0.99% | 0.08% | 166 |
2024-02 | 511 | 0.95% | 0.06% | 154 |
在SUV市场,吉利ICON在2025年1月份的市场份额同比增长了0.18%,在SUV的排名较上月上升31个名次。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 29434 | SUV | 1 | 19.35% |
星愿 | 28146 | 小型车 | 1 | 18.50% |
星瑞 | 23294 | 紧凑型车 | 4 | 15.31% |
博越L | 21839 | SUV | 4 | 14.36% |
帝豪 | 17508 | 紧凑型车 | 6 | 11.51% |
熊猫 | 15932 | 微型车 | 2 | 10.47% |
缤越 | 6795 | SUV | 39 | 4.47% |
豪越L | 3039 | SUV | 85 | 2.00% |
缤瑞 | 2905 | 紧凑型车 | 26 | 1.91% |
吉利ICON | 2827 | SUV | 92 | 1.86% |
嘉际 | 292 | MPV | 41 | 0.19% |
星瑞L | 101 | 紧凑型车 | 64 | 0.07% |
帝豪L HiP | 14 | 紧凑型车 | 73 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
吉利ICON | 2827 | SUV | 92 | 吉利汽车 | 1.86% |
哈弗M6 | 537 | SUV | 175 | 长城汽车 | 1.89% |
缤越 | 6795 | SUV | 39 | 吉利汽车 | 4.47% |
长安CS35PLUS | 1135 | SUV | 135 | 长安汽车 | 1.57% |
长安UNI-T | 261 | SUV | 215 | 长安汽车 | 0.36% |
领克06 | 4457 | SUV | 65 | 领克 | 15.64% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。