【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月星瑞L销量为813辆,在吉利汽车销量中占比0.88%,
最近12个月中,星瑞L销量在2023年10月达到最高,销量为813辆。
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占份额 | 在中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 813 | 0.88% | -- | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 20132 | SUV | 10 | 21.70% |
星瑞 | 13798 | 紧凑型车 | 7 | 14.87% |
熊猫 | 13052 | 微型车 | 3 | 14.07% |
帝豪 | 11432 | 紧凑型车 | 12 | 12.32% |
博越L | 11245 | SUV | 24 | 12.12% |
缤越 | 7389 | SUV | 41 | 7.96% |
博越 | 7081 | SUV | 44 | 7.63% |
缤瑞 | 3423 | 紧凑型车 | 36 | 3.69% |
豪越L | 1997 | SUV | 120 | 2.15% |
吉利ICON | 1589 | SUV | 135 | 1.71% |
星瑞L | 813 | -- | 0.88% | |
帝豪L HiP | 804 | 紧凑型车 | 53 | 0.87% |
星越L增程电动版 | 15 | SUV | 291 | 0.02% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。