【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月五菱缤果销量为23744辆,在上汽通用五菱销量中占比32.99%,在小型车销量中排名第3位。
2023年10月,五菱缤果销量环比增长21.11%;最近12个月中,五菱缤果销量在2023年10月达到最高,销量为23744辆。
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 23744 | 32.99% | 22.58% | 3 |
2023-09 | 19606 | 28.57% | 18.65% | 3 |
2023-08 | 13892 | 23.96% | 13.21% | 3 |
2023-07 | 14378 | 22.39% | 13.67% | 3 |
2023-06 | 12176 | 23.57% | 11.58% | 3 |
2023-05 | 14164 | 22.38% | 13.47% | 2 |
2023-04 | 15011 | 25.79% | 14.28% | 2 |
2023-03 | 3311 | 5.87% | 3.15% | 6 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
五菱缤果 | 23744 | 小型车 | 3 | 32.99% |
宏光MINIEV | 20337 | 微型车 | 1 | 28.26% |
五菱宏光 | 8584 | MPV | 3 | 11.93% |
五菱星驰 | 4163 | SUV | 72 | 5.78% |
五菱佳辰 | 3810 | MPV | 7 | 5.29% |
五菱星辰 | 3501 | SUV | 78 | 4.86% |
五菱荣光 | 3126 | MPV | 11 | 4.34% |
五菱之光 | 1864 | MPV | 16 | 2.59% |
五菱星云 | 983 | SUV | 159 | 1.37% |
五菱Air ev晴空 | 614 | 微型车 | 11 | 0.85% |
五菱征程 | 561 | MPV | 32 | 0.78% |
五菱荣光EV | 392 | MPV | 35 | 0.54% |
五菱凯捷 | 297 | MPV | 38 | 0.41% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱缤果 | 23744 | 小型车 | 3 | 上汽通用五菱 | 32.99% |
宏光MINIEV | 20337 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 28.26% |
欧拉好猫 | 7664 | 小型车 | 4 | 长城新能源 | 81.74% |
吉利几何E萤火虫 | 4578 | SUV | 65 | 吉利几何 | 68.97% |
纳米BOX | 2326 | SUV | 106 | 东风汽车 | 100.00% |
五菱Air ev晴空 | 614 | 微型车 | 11 | 上汽通用五菱 | 0.85% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。