【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都宝马8系车主实际成交价追踪,车主之家发现,宝马8系目前在售的5款车型暂无优惠,实际成交价格为97.80-336.60万元,详见下表:
宝马8系 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 840i 四门轿跑车 M运动套装 | 97.80万 | 到店面议 | 97.80万 | 询底价 |
2022款 840i xDrive 四门轿跑车 M运动套装 | 108.80万 | 到店面议 | 108.80万 | 询底价 |
2022款 840i 双门轿跑车 M运动套装 | 110.80万 | 到店面议 | 110.80万 | 询底价 |
2022款 840i 敞篷轿跑车 M运动套装 | 120.80万 | 到店面议 | 120.80万 | 询底价 |
2022款 JEFF KOONS限量收藏款 | 336.60万 | 到店面议 | 336.60万 | 询底价 |
宝马8系频道:http://www.16888.com/128325/
制表:车主之家
|
宝马8系 2022款 840i 四门轿跑车 M运动套装基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 大型车 | 发动机 | 3.0T 333马力 L6 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 5088*1932*1410 | 轴距 | 3023 |
最大功率 | 245 | 最大扭矩 | 500 |
最高车速 | 250 | 网友油耗 | 9.0L (3人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 34 名 |
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 97.80-336.60万 | 到店面议 | 97.80-336.60万 | 询底价 |
资阳 | 97.80-336.60万 | 到店面议 | 97.80-336.60万 | 询底价 |
眉山 | 97.80-336.60万 |
7.25万
|
91.93-336.60万 | 询底价 |
遂宁 | 97.80-336.60万 |
8.00万
|
89.80-336.60万 | 询底价 |
德阳 | 97.80-336.60万 | 到店面议 | 97.80-336.60万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
宝马8系 | 97.80-336.60万 | 到店面议 | 97.80-336.60万 | 询底价 | |
宝马4系 | 37.39-57.69万 | 到店面议 | 37.39-57.69万 | 询底价 | |
宝马M4 | 89.39-105.88万 | 到店面议 | 89.39-105.88万 | 询底价 | |
宝马X6 M | 146.89-146.89万 | 到店面议 | 146.89-146.89万 | 询底价 | |
宝马M8 | 198.80-221.80万 | 到店面议 | 198.80-221.80万 | 询底价 | |
奥迪S7 | 103.28-108.08万 | 到店面议 | 103.28-108.08万 | 询底价 | |
宝马X6 | 79.99-97.59万 | 到店面议 | 79.99-97.59万 | 询底价 | |
宝马6系GT | 59.09-69.99万 | 到店面议 | 59.09-69.99万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地宝马(进口)经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务