首页资讯 正文

成都12月10万以下汽车销量数据发布 捷达VA3排名第一,

2024-02-03 0条评论

2023年12月份成都地区10万以下汽车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 捷达VA3 941 1
2 哈弗H6 797 2
3 秦PLUS 702 9
4 朗逸 651 8
5 海鸥 404 22
6 逸动 305 4
7 宏光MINIEV 289 14
8 帝豪 266 3
9 伊兰特 233 6
10 Polo 229 1
11 长安CS55PLUS 227 2
12 荣威i5 226 1
13 五菱缤果 189 34
14 捷达VS5 187 4
15 博越 184 2
16 长安欧尚Z6 174 6
17 荣威RX5 165 4
18 五菱星光 161 5
19 逸达 152 3
20 传祺GS3 139 10
21 长安欧尚X5 PLUS 136 5
22 科鲁泽 135 18
23 马自达3 昂克赛拉 133 10
24 缤越 128 4
25 MG5 121 4
26 捷途X70 PLUS 114 8
27 缤瑞 108 6
28 五菱佳辰 108 1
29 影豹 104 9
30 飞度 95 4
31 瑞虎7 93 3
32 零跑T03 77 19
33 五菱星辰 71 6
34 菱智PLUS 70 1
35 熊猫 69 47
36 瑞虎8 66 5
37 枫叶60s 57 2
38 五菱星驰 57 8
39 长安欧尚X7 PLUS 57 3
40 哈弗M6 51 15
41 长安CS35PLUS 45 14
42 捷途大圣 42 12
43 长安启源A05 42 6
44 大通G50 41 4
45 风行T5 EVO 38 5
46 长安Lumin 38 94
47 远景X6 37 1
48 吉利几何E萤火虫 36 31
49 奕炫 35 15
50 QQ冰淇淋 34 39
51 风行T5 34 3
52 锐程PLUS 34 2
53 奔腾T55 33 10
54 纳米BOX 33 3
55 宝骏云朵 29 25
56 长安欧尚X5 28 2
57 科莱威CLEVER 28 6
58 皓瀚 26 20
59 五菱宏光PLUS 25 4
60 小蚂蚁 24 29
61 瑞虎3X 24 1
62 五菱宏光S3 22 16
63 菱智 18 25
64 思皓X8 PLUS 18 8
65 王牌M7 18 3
66 瑞风M3 18 18
67 魔方 18 8
68 宝骏悦也 17 17
69 启辰大V 17 14
70 捷途X70S 17 26
71 艾瑞泽5 16 80
72 YOUNG光小新 15 3
73 欧诺S 14 13
74 艾瑞泽5 PLUS 13 14
75 传祺GS4 12 38
76 瑞虎5x 12 67
77 元pro 12 39
78 北汽瑞翔X3 11 3
>>更多成都2023年12月份10万以下汽车上牌数据<<