首页资讯 正文

海鸥 全部在售 2025款 2024款 2023款2024年8月份海鸥销量46830台, 同比增长34.41%

2024-10-29 0条评论

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月海鸥销量为46830辆,在比亚迪销量中占比12.86%,在小型车销量中排名第1位。

海鸥销量走势图 (单位:辆)

       2024年8月,海鸥销量同比增长34.41%,环比增长34.61%;最近12个月中,海鸥销量在2024年8月达到最高,销量为46830辆。

海鸥最近一年销量数据
月份 销量 占比亚迪份额 占小型车份额 在小型车中排名
2024-08 46830 12.86% 47.98% 1
2024-07 34789 11.64% 35.64% 1
2024-06 35201 13.31% 36.07% 1
2024-05 33544 13.28% 34.37% 1
2024-04 28797 12.01% 29.5% 1
2024-03 27866 11.38% 28.55% 1
2024-02 14403 13.12% 14.76% 1
2024-01 28050 14.70% 28.74% 1
2023-12 41012 14.57% 42.02% 1
2023-11 40594 16.23% 41.59% 1
2023-10 37836 15.36% 38.77% 1
2023-09 35011 14.35% 35.87% 1

       在小型车市场,海鸥在2024年8月份的市场份额同比增长了8.50%, 2024年1-8月,海鸥的累计销量达到249480辆, 在小型车销量排名为第1位。

比亚迪2024年8月销量情况
车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
海鸥 46830 小型车 1 12.86%
秦PLUS 42765 紧凑型车 1 11.74%
宋PLUS新能源 39799 SUV 2 10.93%
秦L 35957 中型车 1 9.87%
海豹06 DM-i 32903 中型车 2 9.03%
元PLUS 27046 SUV 3 7.43%
驱逐舰05 22180 紧凑型车 4 6.09%
元UP 19344 SUV 5 5.31%
宋Pro新能源 19288 SUV 6 5.30%
海豚 15984 小型车 3 4.39%
宋L DM-i 15750 SUV 12 4.32%
15326 中大型车 1 4.21%
唐新能源 12114 SUV 21 3.33%
海豹07 DM-i 6337 中型车 15 1.74%
海狮07 EV 5388 SUV 50 1.48%
比亚迪e2 2524 紧凑型车 31 0.69%
宋L EV 2022 SUV 102 0.56%
海豹 1251 中型车 35 0.34%
护卫舰07 672 SUV 173 0.18%
秦新能源 431 紧凑型车 55 0.12%
比亚迪e3 155 紧凑型车 67 0.04%
元pro 101 SUV 272 0.03%
比亚迪D1 51 MPV 57 0.01%
宋MAX新能源 10 MPV 65 --
海鸥与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
海鸥 46830 小型车 1 比亚迪 12.86%
小蚂蚁 2524 微型车 8 奇瑞新能源 44.47%
比亚迪e2 2524 紧凑型车 31 比亚迪 0.69%
秦PLUS 42765 紧凑型车 1 比亚迪 11.74%
元pro 101 SUV 272 比亚迪 0.03%
海豚 15984 小型车 3 比亚迪 4.39%
海鸥 6.98-8.58万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。